Hermanamientos de Morelia
A la fecha se cuenta con 14 hermanamientos Nacionales y 13 hermanamientos Internacionales o de Largo Alcance
NACIONALES
CIUDAD | FECHA DE HERMANAMIENTO |
Tlacotalpan, VERACRUZ | Octubre 2016 |
Santiago de Querétaro, QUERÉTARO | Febrero 2016 |
Cuautla, MORELOS | Marzo 2014 |
Tepic, NAYARIT | Junio 2011 |
Dolores Hidalgo, GUANAJUATO | Noviembre 2005 |
Guanajuato, GUANAJUATO | Noviembre 2005 |
Atlacomulco, ESTADO DE MÉXICO | Enero 2009 |
Chilpancincgo de los Bravo, GUERRERO | Septiembre 2014 |
Guadalupe, ZACATECAS | Mayo 2012 |
Zacatecas, ZACATECAS | aprobación ante Cabildo Abril 2012 |
Huajuapan de León, OAXACA | 1996 |
Acapulco, GUERRERO | Febrero 2013 |
Zihuatanejo, GUERRERO | Julio 2010 |
Tijuana, BAJA CALIFORNIA | Octubre 2007 |
ESTADOS UNIDOS
CIUDAD | FECHA DE HERMANAMIENTO |
Kansas City, MISSOURI | Febrero 1973 |
Fullerton, CALIFORNIA | Junio 1965 |
Monterey Park, CALIFORNIA | Agosto1996 |
Shreveport, LOUISIANA | Enero 1991 |
Yakima, WASHINGTON | Mayo 1999, reactivación Abril 2016 |
Norwalk, CALIFORNIA | Octubre 2005 |
ESPAÑA
CIUDAD | FECHA DE HERMANAMIENTO |
Valladolid, ESPAÑA | Julio 1978 |
Caspueñas, ESPAÑA | Julio 2014 |
Madrigal de las Altas Torres, ESPAÑA | Marzo 2016 |
AMÉRICA DEL SUR Y EL CARIBE
CIUDAD | FECHA DE HERMANAMIENTO |
Valparaiso, CHILE | Enero 2014 |
Arequipa, PERÚ | Agosto 1991 |
La Habana, CUBA | Noviembre 1999 |
Sopó, COLOMBIA | Julio 2014 |